기본 정보
모형: DW
Additional Info
포장: 나무로되는 상자
생산력: 10Sets
상표: Ruide
수송: Ocean
원산지: 중국
공급 능력: 2Sets/Month
인증 : ISO9001
제품 설명
생산 요구에 따라.
단일 단계 벨트 건조기 기계 재료 건조하기
전자 부품 및 장치에 대한 야채, 입자 피드, 미식가 파우더, 파쇄 된 코코넛 스터핑, 유기 색소, 복합 고무, 쇄골 섬유, 의약품, 의약 재료, 소형 목제품, 플라스틱 제품, 노화 및 응고.
기술 매개 변수
model | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
quantity of unit | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
width of belt(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
length of dry section(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
thickness of raw material spreading(mm) | 10-80 | |||||||
operation temperature(oC) | 50-140 | |||||||
steam pressure(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
steam consumption (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
dry time (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
dry capacity kg water/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
total equipped power (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
|
L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
overall dimensions | W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
|
H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
weight kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
인기 제품
질문 보내기
Mr. Denis
전화 번호:86-519-68231907
Fax:86-519-68231871
휴대전화:+8613584562679
이메일:rddryersales@gmail.com
회사 주소:Industrial Park Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China, Changzhou, Jiangsu
모바일 사이트